Madère 30 mai 2012

2012-05-31 13-17-40 2012-05-31 13-17-51 2012-05-31 13-18-09 2012-05-31 13-20-45
2012-05-31 13-21-34 2012-05-31 13-31-01 2012-05-31 13-40-08 2012-05-31 14-13-03
2012-05-31 14-13-07 2012-05-31 14-13-23 2012-05-31 14-13-29 2012-05-31 14-13-42
2012-05-31 14-13-54 2012-05-31 14-14-55 2012-05-31 14-15-15 2012-05-31 14-15-35
2012-05-31 14-16-02 2012-05-31 14-16-33 2012-05-31 14-16-44 2012-05-31 14-17-01
2012-05-31 14-17-11 2012-05-31 14-17-40 2012-05-31 14-18-15 2012-05-31 14-24-38
2012-05-31 14-25-21 2012-05-31 14-25-45 2012-05-31 14-28-37 2012-05-31 14-30-44
2012-05-31 14-30-49 2012-05-31 14-30-53 2012-05-31 14-31-16 2012-05-31 14-31-44
2012-05-31 14-32-21 2012-05-31 14-32-29 2012-05-31 14-34-11 2012-05-31 14-34-15
2012-05-31 14-46-22 2012-05-31 14-46-27 2012-05-31 15-24-42  2 2012-05-31 15-25-08
2012-05-31 16-14-22 2012-05-31 16-46-46 2012-05-31 16-50-08 2012-05-31 16-50-21
2012-05-31 16-50-27 2012-05-31 16-50-42 2012-05-31 16-50-52 2012-05-31 16-50-57
2012-05-31 16-51-00 2012-05-31 16-55-49 2012-05-31 16-56-37 2012-05-31 17-00-21
2012-05-31 17-03-02 2012-05-31 17-08-48 2012-05-31 17-14-16 2012-05-31 17-20-18
2012-05-31 17-25-24 2012-05-31 17-28-24 2012-05-31 17-28-35 2012-05-31 17-28-40
2012-05-31 17-28-42 2012-05-31 17-31-57 2012-05-31 17-39-05 2012-05-31 17-39-51
2012-05-31 17-40-35 2012-05-31 17-48-11 2012-05-31 17-51-19 2012-05-31 17-51-54
2012-05-31 17-52-05 2012-05-31 17-52-18 2012-05-31 17-52-43 2012-05-31 17-53-47
2012-05-31 17-53-54 2012-05-31 17-56-50 2012-05-31 17-59-03 2012-05-31 17-59-55
2012-05-31 18-06-25 2012-05-31 18-06-49 2012-05-31 18-07-39 2012-05-31 18-08-02
2012-05-31 18-08-50 2012-05-31 18-09-07 2012-05-31 18-09-20 2012-05-31 18-10-32
2012-05-31 18-15-24 2012-05-31 18-15-44 2012-05-31 18-15-57 2012-05-31 18-17-04
2012-05-31 18-17-13 2012-05-31 18-17-36 2012-05-31 18-17-56 2012-05-31 18-19-31
2012-05-31 18-21-03 2012-05-31 18-21-41 2012-05-31 18-23-18 2012-05-31 18-23-23
2012-05-31 18-23-43 2012-05-31 18-23-53 2012-05-31 18-24-29 2012-05-31 18-24-52
2012-05-31 18-25-05 2012-05-31 18-26-10 2012-05-31 18-27-22 2012-05-31 18-29-44
2012-05-31 18-33-17 2012-05-31 18-33-22 2012-05-31 18-43-14 2012-05-31 18-44-15
2012-05-31 18-45-04 2012-05-31 18-50-03 2012-05-31 18-51-38 2012-05-31 18-53-21
2012-05-31 18-54-23 2012-05-31 19-07-52 2012-05-31 19-09-47 2012-05-31 21-01-13
2012-05-31 21-03-42 2012-05-31 21-03-51 2012-05-31 21-05-14 2012-05-31 21-16-02
2012-05-31 21-16-06 2012-06-01 07-54-01 2012-06-01 07-54-55 2012-06-01 08-05-16
2012-06-01 08-59-58 2012-06-01 09-00-04 2012-06-01 09-00-13 2012-06-01 09-00-28
2012-06-01 09-01-21 2012-06-01 09-01-49 2012-06-01 09-02-20 2012-06-01 09-02-24
2012-06-01 09-02-53 2012-06-01 09-03-50 2012-06-01 09-05-44 2012-06-01 09-12-53
2012-06-01 09-16-51 2012-06-01 09-19-03 2012-06-01 09-20-11 2012-06-01 09-23-39
2012-06-01 09-25-55 2012-06-01 09-27-49 2012-06-01 09-30-00 2012-06-01 09-32-04
2012-06-01 09-34-50 2012-06-01 09-35-34 2012-06-01 09-37-22 2012-06-01 09-38-27
2012-06-01 09-48-43 2012-06-01 09-53-39 2012-06-01 09-54-01 2012-06-01 09-54-33
2012-06-01 09-56-27 2012-06-01 09-56-42 2012-06-01 09-57-22 2012-06-01 09-57-43
2012-06-01 09-57-46 2012-06-01 09-58-21 2012-06-01 09-58-49 2012-06-01 09-58-52
2012-06-01 09-59-00 2012-06-01 09-59-34 2012-06-01 09-59-40 2012-06-01 10-00-03
2012-06-01 10-00-20 2012-06-01 10-00-22 2012-06-01 10-01-13 2012-06-01 10-01-22
2012-06-01 10-01-23 2012-06-01 10-01-29 2012-06-01 10-02-44 2012-06-01 10-02-52
2012-06-01 10-03-25 2012-06-01 10-03-34 2012-06-01 10-11-06 2012-06-01 10-12-09  1
2012-06-01 10-12-58 2012-06-01 10-13-08 2012-06-01 10-13-12 2012-06-01 10-13-17
2012-06-01 10-14-19 2012-06-01 10-14-25 2012-06-01 10-21-00 2012-06-01 10-21-46
2012-06-01 10-22-07 2012-06-01 10-22-48 2012-06-01 10-23-30 2012-06-01 10-23-34
2012-06-01 10-31-21 2012-06-01 10-39-28 2012-06-01 10-43-04 2012-06-01 10-43-42
2012-06-01 10-43-47 2012-06-01 10-44-14 2012-06-01 10-44-17 2012-06-01 10-45-17
2012-06-01 10-45-49 2012-06-01 10-47-25 2012-06-01 10-48-41 2012-06-01 10-49-01
2012-06-01 10-49-06 2012-06-01 10-49-18 2012-06-01 10-55-27 2012-06-01 10-55-31
2012-06-01 10-56-32 2012-06-01 10-57-15 2012-06-01 11-01-42 2012-06-01 11-02-10
2012-06-01 11-02-32 2012-06-01 11-02-46 2012-06-01 11-04-37 2012-06-01 11-05-27
2012-06-01 11-06-03 2012-06-01 11-06-11 2012-06-01 11-06-15 2012-06-01 11-07-05
2012-06-01 11-07-17 2012-06-01 11-07-42 2012-06-01 11-08-20 2012-06-01 11-08-43  1
2012-06-01 11-09-21 2012-06-01 11-09-23 2012-06-01 11-09-42  1 2012-06-01 11-09-53
2012-06-01 11-10-00 2012-06-01 11-10-05 2012-06-01 11-14-26 2012-06-01 11-15-40
2012-06-01 11-15-57 2012-06-01 11-17-14 2012-06-01 11-20-54 2012-06-01 11-24-41
2012-06-01 11-24-45 2012-06-01 11-52-54 2012-06-01 11-52-59 2012-06-01 11-55-08
2012-06-01 11-55-34 2012-06-01 11-57-05 2012-06-01 11-57-07 2012-06-01 11-57-12
2012-06-01 11-58-13 2012-06-01 12-00-30 2012-06-01 12-01-06 2012-06-01 12-01-24
2012-06-01 12-01-28 2012-06-01 12-01-34 2012-06-01 12-01-46 2012-06-01 12-02-57
2012-06-01 12-03-06 2012-06-01 12-03-27 2012-06-01 12-03-35 2012-06-01 12-03-42
2012-06-01 12-04-11 2012-06-01 12-04-40 2012-06-01 12-04-49 2012-06-01 12-05-07
2012-06-01 12-05-40 2012-06-01 12-05-54 2012-06-01 12-07-10 2012-06-01 12-07-16
2012-06-01 12-09-16 2012-06-01 12-09-47 2012-06-01 12-10-00 2012-06-01 12-10-28
2012-06-01 12-10-31 2012-06-01 12-10-38  2 2012-06-01 12-11-44 2012-06-01 12-12-10
2012-06-01 12-16-54 2012-06-01 12-50-54 2012-06-01 12-51-00 2012-06-01 12-51-57
2012-06-01 12-53-53 2012-06-01 12-54-39  1 2012-06-01 12-55-20 2012-06-01 12-55-56
2012-06-01 12-57-21 2012-06-01 12-57-36 2012-06-01 12-57-45 2012-06-01 12-58-43  1
2012-06-01 12-58-43  3 2012-06-01 12-59-05 2012-06-01 12-59-40 2012-06-01 13-00-17
2012-06-01 13-04-00 2012-06-01 13-06-37 2012-06-01 13-07-16 2012-06-01 13-07-44
2012-06-01 13-07-57 2012-06-01 13-10-14 2012-06-01 13-47-58 2012-06-01 13-48-26
2012-06-01 14-36-37 2012-06-01 14-36-49 2012-06-01 14-38-56 2012-06-01 15-22-07
2012-06-01 15-22-25 2012-06-01 15-23-22 2012-06-01 15-27-10 2012-06-01 15-28-03
2012-06-01 15-30-43 2012-06-01 15-31-18 2012-06-01 15-31-43 2012-06-01 15-32-29
2012-06-01 15-32-33 2012-06-01 15-32-57 2012-06-01 15-33-42 2012-06-01 15-34-20
2012-06-01 15-57-16 2012-06-01 16-02-35 2012-06-01 16-28-32 2012-06-01 16-37-35
2012-06-01 16-40-49 2012-06-01 16-41-35 2012-06-01 16-43-53 2012-06-01 16-49-30
2012-06-01 18-20-36 2012-06-01 18-22-08 2012-06-01 18-22-43 2012-06-01 18-22-59
2012-06-01 18-25-29 2012-06-01 20-22-08 2012-06-01 21-03-41 2012-06-01 21-03-49
2012-06-01 21-07-27 2012-06-01 21-08-36 2012-06-01 21-08-40 2012-06-01 21-09-08
2012-06-01 21-09-12 2012-06-01 21-09-29 2012-06-01 21-11-07 2012-06-01 21-11-11
2012-06-01 21-16-17 2012-06-01 21-24-59 2012-06-01 22-15-59 2012-06-01 22-58-43
2012-06-01 23-03-11 2012-06-01 23-06-21 2012-06-01 23-06-31 2012-06-01 23-06-35
2012-06-02 09-17-08 2012-06-02 09-46-53 2012-06-02 09-54-25 2012-06-02 09-59-19
2012-06-02 10-01-50 2012-06-02 10-02-02 2012-06-02 10-02-13 2012-06-02 10-03-26
2012-06-02 10-05-55 2012-06-02 10-07-21 2012-06-02 10-07-49 2012-06-02 10-08-29
2012-06-02 10-10-57 2012-06-02 10-11-48 2012-06-02 10-17-17 2012-06-02 10-17-40
2012-06-02 10-19-27 2012-06-02 10-23-56 2012-06-02 10-24-17 2012-06-02 10-24-37
2012-06-02 10-26-02 2012-06-02 10-27-54 2012-06-02 10-29-58 2012-06-02 10-30-10
2012-06-02 10-34-05 2012-06-02 10-39-03 2012-06-02 10-39-59 2012-06-02 10-41-52
2012-06-02 10-45-30 2012-06-02 10-46-01 2012-06-02 10-48-09 2012-06-02 10-48-15
2012-06-02 10-49-33 2012-06-02 10-49-50 2012-06-02 10-50-03 2012-06-02 10-50-16
2012-06-02 10-50-34 2012-06-02 10-50-51 2012-06-02 10-51-21 2012-06-02 10-51-41
2012-06-02 10-52-19 2012-06-02 10-52-34 2012-06-02 10-52-56 2012-06-02 10-53-09
2012-06-02 10-54-04 2012-06-02 10-55-51 2012-06-02 10-56-11 2012-06-02 10-56-28
2012-06-02 10-56-33 2012-06-02 10-56-45 2012-06-02 10-57-32 2012-06-02 10-58-01
2012-06-02 10-58-26 2012-06-02 10-58-32 2012-06-02 10-58-52 2012-06-02 10-59-05
2012-06-02 10-59-26 2012-06-02 10-59-40 2012-06-02 10-59-47 2012-06-02 10-59-54
2012-06-02 11-00-08 2012-06-02 11-00-13 2012-06-02 11-00-36 2012-06-02 11-00-55
2012-06-02 11-01-14 2012-06-02 11-01-40 2012-06-02 11-01-46 2012-06-02 11-02-14
2012-06-02 11-02-19 2012-06-02 11-02-29 2012-06-02 11-03-36 2012-06-02 11-03-43
2012-06-02 11-03-55 2012-06-02 11-03-59 2012-06-02 11-04-27 2012-06-02 11-04-44
2012-06-02 11-05-04 2012-06-02 11-05-38 2012-06-02 11-05-46 2012-06-02 11-06-11
2012-06-02 11-06-23 2012-06-02 11-06-53 2012-06-02 11-07-16 2012-06-02 11-07-39
2012-06-02 11-07-50 2012-06-02 11-08-06 2012-06-02 11-08-36 2012-06-02 11-08-49
2012-06-02 11-12-56 2012-06-02 11-13-07 2012-06-02 11-14-31 2012-06-02 11-16-52
2012-06-02 11-17-41 2012-06-02 11-17-58 2012-06-02 11-18-17 2012-06-02 11-18-34
2012-06-02 11-18-50 2012-06-02 11-19-12 2012-06-02 11-19-17 2012-06-02 11-19-26
2012-06-02 11-19-31 2012-06-02 11-20-15 2012-06-02 11-20-21 2012-06-02 11-20-30
2012-06-02 11-20-49 2012-06-02 11-21-03 2012-06-02 11-21-23 2012-06-02 11-22-10
2012-06-02 11-22-31 2012-06-02 11-22-48 2012-06-02 11-24-30 2012-06-02 11-24-59
2012-06-02 11-25-16 2012-06-02 11-25-36 2012-06-02 11-25-50 2012-06-02 11-29-13
2012-06-02 11-32-25 2012-06-02 11-34-15 2012-06-02 11-52-24 2012-06-02 11-52-35
2012-06-02 11-52-40 2012-06-02 11-53-07 2012-06-02 11-53-28  2 2012-06-02 11-57-28
2012-06-02 11-57-41 2012-06-02 11-58-19 2012-06-02 11-58-32 2012-06-02 11-59-25
2012-06-02 12-01-06 2012-06-02 12-01-45 2012-06-02 12-02-25 2012-06-02 12-02-38
2012-06-02 12-04-44 2012-06-02 12-04-53 2012-06-02 12-05-27 2012-06-02 12-16-28
2012-06-02 12-17-00 2012-06-02 12-17-05 2012-06-02 12-45-07 2012-06-02 13-09-03
2012-06-02 13-09-20 2012-06-02 13-11-48 2012-06-02 13-11-53 2012-06-02 13-11-59
2012-06-02 13-12-10 2012-06-02 13-12-16 2012-06-02 13-12-34 2012-06-02 13-12-45
2012-06-02 13-12-53 2012-06-02 13-12-58 2012-06-02 13-13-31 2012-06-02 13-14-09
2012-06-02 13-14-39 2012-06-02 13-15-07  2 2012-06-02 13-15-50  2 2012-06-02 13-17-04  1
2012-06-02 13-17-26 2012-06-02 13-18-14 2012-06-02 13-18-32 2012-06-02 13-18-47
2012-06-02 13-19-16 2012-06-02 13-19-58 2012-06-02 13-20-48  2 2012-06-02 13-21-18
2012-06-02 13-21-50 2012-06-02 13-41-25 2012-06-02 14-45-40 2012-06-02 14-46-07
2012-06-02 14-47-47 2012-06-02 14-47-52 2012-06-02 14-47-54 2012-06-02 15-59-56
2012-06-02 16-00-27 2012-06-02 16-01-02 2012-06-02 16-23-17 2012-06-02 16-23-49
2012-06-02 16-37-16 2012-06-02 16-37-49 2012-06-02 16-38-07 2012-06-02 16-53-40
2012-06-02 17-43-47 2012-06-02 17-44-28 2012-06-02 17-45-17 2012-06-02 17-45-58
2012-06-02 17-47-28 2012-06-02 17-47-49 2012-06-02 17-47-58 2012-06-02 17-48-25
2012-06-02 17-48-59 2012-06-02 17-49-33 2012-06-02 17-49-40 2012-06-02 17-49-46
2012-06-02 17-50-41 2012-06-02 17-52-39 2012-06-02 17-54-03 2012-06-02 17-54-12
2012-06-02 17-54-22 2012-06-02 17-56-40 2012-06-02 18-03-42 2012-06-02 18-03-51
2012-06-02 18-04-37 2012-06-02 18-05-32 2012-06-02 18-06-27 2012-06-02 18-07-29
2012-06-02 18-09-27 2012-06-02 21-21-53 2012-06-03 08-48-57 2012-06-03 09-44-01
2012-06-03 09-44-42 2012-06-03 09-44-54 2012-06-03 09-45-42 2012-06-03 09-56-34
2012-06-03 09-56-48 2012-06-03 09-57-22 2012-06-03 09-58-22 2012-06-03 10-52-02
2012-06-03 10-52-32 2012-06-03 10-52-37 2012-06-03 10-52-57 2012-06-03 10-53-01
2012-06-03 10-53-41 2012-06-03 10-55-42 2012-06-03 10-56-59 2012-06-03 10-57-34
2012-06-03 10-57-36 2012-06-03 10-57-59 2012-06-03 10-59-02 2012-06-03 11-02-45
2012-06-03 11-03-19 2012-06-03 11-03-23 2012-06-03 11-03-26 2012-06-03 11-04-15
2012-06-03 11-13-15 2012-06-03 11-20-38 2012-06-03 11-26-29 2012-06-03 11-26-49
2012-06-03 11-33-02  1 2012-06-03 11-33-28 2012-06-03 11-40-22 2012-06-03 11-42-03
2012-06-03 12-18-52 2012-06-03 12-19-25 2012-06-03 13-11-13 2012-06-03 13-44-21
2012-06-03 13-59-34 2012-06-03 13-59-40 2012-06-03 15-30-06 2012-06-03 16-02-08
2012-06-03 16-12-54 2012-06-03 16-21-19 2012-06-03 16-21-24 2012-06-03 16-21-34
2012-06-03 16-21-53